| İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ 2025-2026 ÖĞRETİM YILI SERVİS ÜCRETLERİ | |||||
| SERVİS | PEŞİN | 5 TAKSİT | 5 TAKSİT (AYLIK ÖDEME) | 8 TAKSİT | 8 TAKSİT (AYLIK ÖDEME) |
| ÇOK YAKIN | 85.000,00 | 89.250,00 | 17.850,00 | 93.500,00 | 11.687,50 |
| YAKIN | 95.000,00 | 99.750,00 | 19.950,00 | 104.500,00 | 13.062,50 |
| ORTA | 105.000,00 | 110.250,00 | 22.050,00 | 115.500,00 | 14.437,50 |
| UZAK | 115.000,00 | 120.750,00 | 24.150,00 | 126.500,00 | 15.812,50 |
| MORDOĞAN | 125.000,00 | 131.250,00 | 26.250,00 | 137.500,00 | 17.187,50 |
| ÇEŞME | 125.000,00 | 131.250,00 | 26.250,00 | 137.500,00 | 17.187,50 |
| SEFERİHİSAR | 125.000,00 | 131.250,00 | 26.250,00 | 137.500,00 | 17.187,50 |
* Ücretlerimize KDV dahildir.
* Ödemeler seçeneğe göre ANLAŞMALI BANKA aracılığı ile öğrenci velisi adına açılmış KMH hesabı üzerinden yapılacaktır.
* Taksitli tercih edilen ödeme tablolarında taksit ödemeleriniz en geç Nisan 2026 döneminde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
* Öğrenci kayıt sözleşmelerinin özel hususlar bölümünde de belirtilen resmi kurumlar tarafından yapılabilecek olası vergi değişiklikleri fiyatlara yansıtılacaktır.
| Çok Yakın | Yakın | Orta | Uzak |
| Zeytinalanı | Urla Merkez | Urla - Özbek | Balçova |
| Kalabak | Çeşmealtı | Urla - İçmeler | İzmir Diğer Semtler |
| İskele | Urla - Kuşçular | ||
| Urla - Yağcılar | |||
| Urla - Demircili | |||
| Güzelbahçe | |||
| Narlıdere |